ODXC |
||
Oбнинское DX Сообщество |
|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Точное время MSK: | |||||
|
|||||
Эталонные сигналы частоты и времени предназначены для передачи сигналов времени и частоты синхронизированных от государственного первоначального эталона к образцовым и рабочим средствам измерения с целью обеспечения единства измерения в стране. Эталонные сигналы частоты в радиолюбительской практике обычно используют при настройке различной радиолюбительской аппаратуры и конструкций. Например, наиболее широкое эталонные частоты востребованы при настройке приемников, генераторов и трансиверов. Для передачи эталонных сигналов государственная служба времени и частоты использует разветвленную сеть передатчиков эталонного сигнала времени «Москва» - RWM:
Частота (кГц) | Мощность (кВт) | Позывной сигнал рус(лат.) | Местонахождение |
66.6 | 10 | РВМ (RWM) | Москва |
4996 | 5 | ||
9996 | 5 | ||
14996 | 8 |
Координаты передатчика: 55.48' с.ш.38.18' в.д.
Организация: Межведомственная комиссия по времени и эталонным частотам. Главный метрологический центр государственной службы времени и частоты РФ: ФГУП "ВНИИФТРИ"
Передатчик работает одновременно на трех (4?) частотах, кроме первой среды первого месяца квартала для 4996 кГц, второй среды первого месяца квартала для 9996 кГц, третьей среды каждого нечетного месяца для 14996 кГц 0800-1600.
Время передачи сигналов. Начало | Время передачи сигналов. Конец | Вид сигнала |
00 мин.00 сек. | 07 мин.55 сек. | Сигналы N0N |
08 мин.00 сек. | 09 мин.00 сек. | Передатчик выключен |
09 мин.00 сек. | 10 мин.00 сек. | Сигналы опознавания радиостанции |
10 мин.00 сек. | 19 мин.55 сек. | Сигналы A1X, содержащие секундные, минутные метки и информацию DUT1+dUT1 |
20 мин.00 сек. | 29 мин.55 сек. | Сигналы A1N с частотой повторения 10 Гц |
30 мин.00 сек. | 37 мин.55 сек. | Сигналы N0N |
38 мин.00 сек. | 39 мин.00 сек. | Передатчик выключен |
39 мин.00 сек. | 40 мин.00 сек. | Сигналы опознавания радиостанции |
40 мин.00 сек. | 49 мин.55 сек. | Сигналы A1X, содержащие секундные, минутные метки и информацию DUT1+dUT1 |
50 мин.00 сек. | 59 мин.55 сек. | Сигналы A1N с частотой повторения 10 Гц |
Сигналы времени 56, 57, 58, 59-й секунд, следующие после 9,14,19,24,29,39,44,49,54 и 59-й минуты, пропускаются.
Вид | Описание |
N0N | Немодулированные несущие колебания |
A1 | Излучение с амплитудной модуляцией несущих колебаний квантованными сигналами без применения модулирующих поднесущих колебаний |
A2 | Излучение с амплитудной модуляцией несущих колебаний квантованными сигналами с применением поднесущих колебаний |
A1N (A2N) | Излучение типа А1 (А2), не содержащее информации изменяющегося характера |
A1Х (A2X) | Излучение типа А1 (А2), содержащее информацию нестандартного вида |
A3E | Излучение с амплитудной модуляцией несущих колебаний аналоговыми сигналами радиовещательной программы |
D1X | Излучение, при котором несущие колебания модулируются в определенной последовательности по амплитуде и по фазе квантованными сигналами без применения поднесущих колебаний и содержащее информацию нестандартного вида |
DXXXW | Излучение, при котором несущие колебания модулируются в определенной последовательности по амплитуде и по фазе сложным сигналом путем комбинации частотного и временного уплотнения и содержащее информацию нестандартного вида |
F1 | Излучение с частотной модуляцией несущих колебаний квантовынными сигналами без применения модулирующих поднесущих колебаний |
Другие эталонные сигналы времени:
- в СНГ - служба времени Бета, шесть передатчиков в РФ и Белоруссии с излучением на частоте 25 кГц;
- в Европе - система DCF77, передатчик 50 кВт в Германии на частоте 77.5 кГц.
КВ маяки
Передают телеграфом одну букву своего идентификатора. Дополнительную информацию можно найти в Википедии.
Идентификатор | Местонахождение | Частота (кГц) |
A | Астрахань | 3595.1, 4558.1, 5154.1, 7039.1, 8495.1, 10872.1, 13528.1, 16332.1 |
C | Москва | 3594.0, 4558.0, 5154.0, 7039.0, 8000, 8495.0, 10872.0, 13528.0, 16332.0, 20048.0 |
D | Севастополь | 3593.7, 4557.7, 5153.7, 7038.7, 8494.7, 10871.7, 13527.7, 16331.7, 20047.7 |
F | Владивосток | 7039.2, 8495.2, 10872.2, 13528.2, 16332.2 |
K | Петропавловск-Камчатский | 5154.3, 7039.3, 8495.3, 10872.3, 13528.3, 16332.3 |
L | Санкт-Петербург | 7041.8 |
M | Магадан | 5154.4, 7039.4, 8495.4, 10872.4, 13528.4, 16332.4 |
P | Калининград |
420, 583, 3167, 3291, 3327, 3699.5, 3837, 4031, 4043, 4079, 3593.8, 4557.8, 5153.8, 7038.8, 8494.8, 10871.8, 13527.8, 16331.8, 20047.8 |
R | Ижевск | 4325.9, 5465.9 |
S | Североморск | 3593.9, 4557.9, 5153.9, 7038.9, 8494.9, 10871.9, 13527.9, 16331.9, 20047.9 |
V | Хива (Узбекистан) | 3658.0, 5141, 5342, 6430.7, 6809, 7027.5, 8103.5, 10202 |
Передают телеграфом свой позывной сигнал:
Позывной | Частота (кГц) | Местонахождение | Мощность (кВт) |
ULW4 | 2500 | Ташкент | 50 |
RWM | 4996 | Москва | 50 |
ULW4 | 5000 | Ташкент | 50 |
RID | 5004 | Иркутск | |
RWM | 9996 | Москва | 50 |
RTA | 10000 | Новосибирск | |
ULW4 | 10000 | Ташкент | 50 |
RID | 10004 | Иркутск | |
RWM | 14996 | Москва | 50 |
RTA | 15000 | Новосибирск | |
RID | 15004 | Иркутск |